أنبوب فولاذي مستطيل الشكل من نوع HSS
التصنيف :
تفاصيل المنتج
وصف أنبوب فولاذي مستطيل الشكل من نوع HSS
تُستخدم الأقسام الهيكلية المجوفة (HSS) على نحوٍ شائع في المباني الصناعية والإنشاءات وتطبيقات البنية التحتية. وتتوافق هذه الأقسام مع مواصفات ASTM A500 أو ASTM A1085 للاستخدام في الولايات المتحدة. وتُعدّ هذه الأنابيب الفولاذية خيارًا مستدامًا وعالي الكفاءة، إذ تتمتع بنسبة مقاومة إلى وزن أعلى مقارنةً بالأقسام ذات الحافة العريضة، مما يوفّر دعمًا أكبر لمنشآتكم مع بصمة أرضية أصغر وأخف وزنًا.
غالبًا ما يُستخدم أنبوب الفولاذ المربع الشكل في الإطارات الفولاذية الملحومة حيث تُطبَّق الأحمال من اتجاهات متعددة. وتُعدّ شكله المستوِي مثاليًا للإنشاءات، كما يُستخدَم كثيرًا لإضفاء مظهر جمالي لائق.
معلمات المنتج
| الحجم الخارجي بالبوصات |
سمك الجدار بالبوصات |
الوزن لكل قدم |
|---|---|---|
| 1 1/2 × 3/4 | 0.063 | 0.94 |
| 2 × 1 | 0.063 | 1.27 |
| 0.100 | 1.82 | |
| 0.125 | 2.21 | |
| 0.188 | 3.05 | |
| 2 ونصف × 1 ونصف | 0.125 | 3.06 |
| 3 × 1 | 0.125 | 3.06 |
| 3 × 1 1/2 | 0.125 | 3.48 |
| 0.188 | 4.96 | |
| 3 × 2 | 0.125 | 3.91 |
| 0.188 | 5.61 | |
| 0.250 | 7.11 | |
| 4 × 2 | 0.125 | 4.76 |
| 0.188 | 6.89 | |
| 0.250 | 8.81 | |
| 0.313 | 10.57 | |
| 4 × 3 | 0.125 | 5.61 |
| 0.188 | 8.17 | |
| 0.250 | 10.51 | |
| 0.313 | 12.69 | |
| 0.375 | 14.71 | |
| 5 × 2 | 0.125 | 5.61 |
| 0.188 | 8.17 | |
| 0.250 | 10.51 | |
| 0.313 | 12.69 | |
| 0.375 | 14.71 | |
| 5 × 2 ونصف | 0.188 | 8.80 |
| 5 × 3 | 0.125 | 6.46 |
| 0.188 | 9.45 | |
| 0.250 | 12.21 | |
| 0.313 | 14.82 | |
| 0.375 | 17.27 | |
| 6 × 2 | 0.125 | 6.46 |
| 0.150 | 7.66 | |
| 0.188 | 9.42 | |
| 0.250 | 12.21 | |
| 0.313 | 14.82 | |
| 0.375 | 17.26 | |
| 6 × 3 | 0.125 | 7.31 |
| 0.188 | 10.70 | |
| 0.250 | 13.91 | |
| 0.313 | 16.95 | |
| 0.375 | 19.82 | |
| 6 × 4 | 0.188 | 12.00 |
| 0.250 | 15.62 | |
| 0.313 | 19.08 | |
| 0.375 | 22.37 | |
| 0.500 | 28.43 | |
| 7 × 4 | 0.188 | 13.25 |
| 0.250 | 17.31 | |
| 0.313 | 21.20 | |
| 0.375 | 24.92 |
| الحجم الخارجي بالبوصات |
سمك الجدار بالبوصات |
الوزن لكل قدم |
|---|---|---|
| 7 × 5 | 0.188 | 14.52 |
| 0.250 | 19.01 | |
| 0.313 | 23.33 | |
| 0.375 | 27.47 | |
| 0.500 | 35.22 | |
| 8 × 2 | 0.188 | 12.00 |
| 0.250 | 15.62 | |
| ٨ × ٣ | 0.188 | 13.28 |
| 0.250 | 17.32 | |
| 0.375 | 24.93 | |
| 8 × 4 | 0.188 | 14.56 |
| 0.250 | 19.02 | |
| 0.313 | 23.33 | |
| 0.375 | 27.48 | |
| 0.500 | 35.22 | |
| 9 × 7 | 0.250 | 25.83 |
| 0.375 | 37.69 | |
| 10 × 4 | 0.375 | 35.58 |
| 0.188 | 17.08 | |
| 0.250 | 22.42 | |
| 0.313 | 27.58 | |
| 0.375 | 32.57 | |
| 0.500 | 42.03 | |
| 10 × 6 | 0.188 | 19.63 |
| 0.250 | 25.82 | |
| 0.313 | 31.84 | |
| 0.375 | 37.68 | |
| 0.500 | 48.83 | |
| 10 × 8 | 0.250 | 29.22 |
| 0.313 | 36.09 | |
| 0.375 | 42.78 | |
| 0.500 | 55.64 | |
| 12 × 4 | 0.250 | 25.82 |
| 0.313 | 31.84 | |
| 0.375 | 37.68 | |
| 0.500 | 48.83 | |
| 12 × 6 | 0.250 | 29.22 |
| 0.313 | 36.09 | |
| 0.375 | 42.78 | |
| 0.500 | 55.64 | |
| 12 × 8 | 0.250 | 32.63 |
| 0.313 | 40.35 | |
| 0.375 | 47.89 | |
| 0.500 | 62.45 | |
| 16 × 8 | 0.375 | 58.10 |
استخدام أنبوب الفولاذ المستطيل HSS
● المباني
● الجسور
● الأبراج
● دعامات اللافتات
● منصات الحفر
● وغيرها من البنى التحتية الحيوية.
مظهر المصنع

التعبئة والتسليم
بالإضافة إلى الإنتاج المستقل، وقّعت الشركة أيضًا عقود مبيعات سنوية مع كبرى مصانع الصلب. وتتمتع الشركة بمخزون كافٍ وبمواصفات متنوعة كاملة.

إشادة العملاء
لقد حصلت شركتنا على شهادة نظام إدارة الجودة ISO 9001، كما تتمتع منتجات مصنعنا بشهادات CE/EN 10204/ASTM/شهادة جمعية التصنيف/CASO/BIS وغيرها. ويُعرب جميع العملاء عن تقديرهم العالٍ لمنتجاتنا. يسرّنا أن نكون شريكًا موثوقًا لكم. نرحّب بكم ترحيبًا حارًا لزيارة مصنعنا!
مجال التطبيق
الآلات الزراعية
الفضاء الجوي
بناء السفن
جسر
أنبوب نقل النفط
زيارة العميل
زيارة العميل
زيارة العميل
زيارة العميل
زيارة العميل
زيارة العميل
زيارة العميل
زيارة العميل
زيارة العميل
زيارة العميل
زيارة العميل
الأسئلة الشائعة
1. هل أنت شركة تصنيع أم شركة تجارية؟
2. كيف تضمن الجودة؟
3. هل يمكنني الحصول على عينات مجانية؟
4. ما هو الحد الأدنى لكمية الطلب؟
5. هل يمكنك تقديم خدمات OEM أو ODM؟
6. ماذا عن سعرك؟
منتجات ذات صلة
احصل على عرض سعر مجاني
إذا كنت قد عثرت على المنتج الذي ترغب فيه، فلا تتردد في الاتصال بنا؛ نحن هنا لنقدم لك الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.